![]() |
RED BRAHMAN | DOADORAS |
VPJ MISS LUNARA 191 | ![]() |
||
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE ZEBUÍNOS - PMGZ | ||||||||||||
CARACTERÍSTICA DE CRESCIMENTO | MATERNAS | REPRODUTIVAS | MORFOLÓGICAS |
ÍNDICE iABCZ |
||||||||
PD-ED | PA-ED | PS-ED | PM-EM | TMD | IPP | PE-365 | PE-450 | E | P | M | ||
DEP | -4,25 | -4,87 | -5,05 | 1,16 | -0,68 | -4,81 | 0,128 | 0,346 | 0,600 | -0,062 | -0,402 | -0,82 |
AC % | 24 | 22 | 24 | 20 | 0 | 21 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | |
TOP % | 10 | 10 | 9 | ☾3☽ | 7 | ☾4☽ | ☾3☽ | ☾2☽ | ☾3☽ | 6 | 7 | 6 |
|
![]() |
PALMVALE MISS PABLO 1791 | ![]() |
||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE ZEBUÍNOS - PMGZ | ||||||||||||
CARACTERÍSTICA DE CRESCIMENTO | MATERNAS | REPRODUTIVAS | MORFOLÓGICAS |
ÍNDICE iABCZ |
||||||||
PD-ED | PA-ED | PS-ED | PM-EM | TMD | IPP | PE-365 | PE-450 | E | P | M | ||
DEP | -0,64 | -0,11 | 0,80 | 0,89 | 1,01 | -3,48 | 0,113 | 0,257 | 0,855 | 0,519 | 0,116 | 0,88 |
AC % | 7 | 6 | 7 | 9 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
TOP % | 7 | 6 | ☾5☽ | ☾3☽ | ☾4☽ | ☾4☽ | ☾3☽ | ☾2☽ | ☾2☽ | ☾3☽ | ☾5☽ | ☾5☽ |
|
![]() |
VPJ MISS ANNY 874 | ![]() |
||
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE ZEBUÍNOS - PMGZ | ||||||||||||
CARACTERÍSTICA DE CRESCIMENTO | MATERNAS | REPRODUTIVAS | MORFOLÓGICAS |
ÍNDICE iABCZ |
||||||||
PD-ED | PA-ED | PS-ED | PM-EM | TMD | IPP | PE-365 | PE-450 | E | P | M | ||
DEP | 1,75 | 5,12 | 8,15 | 2,31 | 3,95 | -5,76 | 0,022 | 0,297 | 0,817 | 0,409 | -0,386 | 9,28 |
AC % | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
TOP % | ☾3☽ | ☾1☽ | ☾1☽ | ☾1☽ | ☾1☽ | ☾3☽ | ☾5☽ | ☾2☽ | ☾2☽ | ☾4☽ | 7 | ☾1☽ |
|
![]() |
VPJ MISS GRECIA 886 | ![]() |
||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE ZEBUÍNOS - PMGZ | ||||||||||||
CARACTERÍSTICA DE CRESCIMENTO | MATERNAS | REPRODUTIVAS | MORFOLÓGICAS |
ÍNDICE iABCZ |
||||||||
PD-ED | PA-ED | PS-ED | PM-EM | TMD | IPP | PE-365 | PE-450 | E | P | M | ||
DEP | 5,14 | 9,47 | 11,95 | 3,83 | 7,93 | -14,23 | 0,162 | 0,397 | 0,905 | 0,458 | -0,097 | 21,53 |
AC % | 21 | 21 | 21 | 23 | 0 | 19 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | |
TOP % | ☾1☽ | ☾1☽ | ☾1☽ | ☾1☽ | ☾1☽ | ☾1☽ | ☾2☽ | ☾1☽ | ☾2☽ | ☾3☽ | 6 | ☾1☽ |
|
![]() |
VPJ MISS SHENYA 921 | ![]() |
||
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE ZEBUÍNOS - PMGZ | ||||||||||||
CARACTERÍSTICA DE CRESCIMENTO | MATERNAS | REPRODUTIVAS | MORFOLÓGICAS |
ÍNDICE iABCZ |
||||||||
PD-ED | PA-ED | PS-ED | PM-EM | TMD | IPP | PE-365 | PE-450 | E | P | M | ||
DEP | 1,21 | 3,78 | 5,11 | 2,00 | 3,89 | -12,10 | 0,154 | 0,354 | 0,818 | 0,236 | -0,072 | 12,94 |
AC % | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 19 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
TOP % | ☾4☽ | ☾2☽ | ☾2☽ | ☾1☽ | ☾1☽ | ☾2☽ | ☾3☽ | ☾2☽ | ☾2☽ | ☾4☽ | 6 | ☾1☽ |
|
![]() |
PALMVALE BECKI 1796 | ![]() |
||
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE ZEBUÍNOS - PMGZ | ||||||||||||
CARACTERÍSTICA DE CRESCIMENTO | MATERNAS | REPRODUTIVAS | MORFOLÓGICAS |
ÍNDICE iABCZ |
||||||||
PD-ED | PA-ED | PS-ED | PM-EM | TMD | IPP | PE-365 | PE-450 | E | P | M | ||
DEP | -0,34 | -0,68 | -0,55 | 1,93 | 2,50 | -0,18 | 0,127 | 0,264 | 0,845 | 0,446 | 0,080 | 5,49 |
AC % | 7 | 7 | 7 | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
TOP % | 6 | 6 | 6 | ☾1☽ | ☾2☽ | ☾5☽ | ☾3☽ | ☾2☽ | ☾2☽ | ☾3☽ | ☾5☽ | ☾2☽ |
|
![]() |
Fastbook | Versão 25 | Agência Breeders | Última atualização: 26/04/2020