![]() |
RED BRAHMAN | TOUROS REFERÊNCIA |
RED BRAHMAN | YOMAN 870/1 | ![]() |
||
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE ZEBUÍNOS - PMGZ | ||||||||||||
CARACTERÍSTICA DE CRESCIMENTO | MATERNAS | REPRODUTIVAS | MORFOLÓGICAS |
ÍNDICE iABCZ |
||||||||
PD-ED | PA-ED | PS-ED | PM-EM | TMD | IPP | PE-365 | PE-450 | E | P | M | ||
DEP | -0,74 | -0,58 | 2,51 | -0,28 | 2,00 | -18,49 | -0,212 | 0,782 | 0,365 | 0,609 | -0,261 | 4,66 |
AC % | 71 | 69 | 71 | 50 | 0 | 33 | 45 | 57 | 75 | 75 | 75 | |
TOP % | 7 | 6 | ☾3☽ | 6 | ☾2☽ | ☾1☽ | 9 | ☾1☽ | ☾4☽ | ☾3☽ | 7 | ☾3☽ |
|
![]() |
RED BRAHMAN | WINCHESTER MAGNUM 999 | ![]() |
||
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE ZEBUÍNOS - PMGZ | ||||||||||||
CARACTERÍSTICA DE CRESCIMENTO | MATERNAS | REPRODUTIVAS | MORFOLÓGICAS |
ÍNDICE iABCZ |
||||||||
PD-ED | PA-ED | PS-ED | PM-EM | TMD | IPP | PE-365 | PE-450 | E | P | M | ||
DEP | -0,07 | 1,41 | -0,21 | 1,31 | 1,35 | -1,92 | 0,202 | 0,345 | 0 | 0 | 0 | - |
AC % | 18 | 24 | 25 | 14 | 16 | 18 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
TOP % | 39 | 18 | 48 | ☾3☽ | 7 | 58 | 18 | 7 | ☾0☽ | ☾0☽ | ☾0☽ | Erro 2015 |
|
![]() |
RED BRAHMAN | HK POLO 757 | ![]() |
||
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE ZEBUÍNOS - PMGZ | ||||||||||||
CARACTERÍSTICA DE CRESCIMENTO | MATERNAS | REPRODUTIVAS | MORFOLÓGICAS |
ÍNDICE iABCZ |
||||||||
PD-ED | PA-ED | PS-ED | PM-EM | TMD | IPP | PE-365 | PE-450 | E | P | M | ||
DEP | 5,91 | 12,1 | 14,96 | 2,25 | 7,13 | -30,01 | 0,11 | 0,328 | 2,816 | 0,931 | 0,305 | - |
AC % | 71 | 76 | 78 | 58 | 64 | 51 | 69 | 69 | 72 | 63 | 56 | |
TOP % | ☾0,1☽ | ☾0,1☽ | ☾0,1☽ | ☾1☽ | ☾0,1☽ | ☾3☽ | 30 | 8 | ☾1☽ | ☾2☽ | 34 | Erro 2015 |
|
![]() |
RED BRAHMAN | VPJ MR CONNAN 835 | ![]() |
||
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE ZEBUÍNOS - PMGZ | ||||||||||||
CARACTERÍSTICA DE CRESCIMENTO | MATERNAS | REPRODUTIVAS | MORFOLÓGICAS |
ÍNDICE iABCZ |
||||||||
PD-ED | PA-ED | PS-ED | PM-EM | TMD | IPP | PE-365 | PE-450 | E | P | M | ||
DEP | 3,84 | 5,02 | 5,56 | 2,00 | 5,20 | -14,40 | 0,197 | 0,425 | 0,817 | 0,235 | -0,072 | 15,92 |
AC % | 45 | 38 | 43 | 18 | 0 | 16 | 17 | 19 | 16 | 16 | 16 | |
TOP % | ☾1☽ | ☾1☽ | ☾1☽ | ☾1☽ | ☾1☽ | ☾1☽ | ☾2☽ | ☾1☽ | ☾2☽ | ☾4☽ | 6 | ☾1☽ |
|
![]() |
RED BRAHMAN | VPJ MR HARD 926 | ![]() |
||
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE ZEBUÍNOS - PMGZ | ||||||||||||
CARACTERÍSTICA DE CRESCIMENTO | MATERNAS | REPRODUTIVAS | MORFOLÓGICAS |
ÍNDICE iABCZ |
||||||||
PD-ED | PA-ED | PS-ED | PM-EM | TMD | IPP | PE-365 | PE-450 | E | P | M | ||
DEP | 1,21 | 3,78 | 5,11 | 2,00 | 3,89 | -13,96 | 0,154 | 0,354 | 0,818 | 0,236 | -0,072 | 13,2 |
AC % | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
TOP % | ☾4☽ | ☾2☽ | ☾2☽ | ☾1☽ | ☾1☽ | ☾1☽ | ☾3☽ | ☾2☽ | ☾2☽ | ☾4☽ | 6 | ☾1☽ |
|
![]() |
RED BRAHMAN | VPJ MR FRENCH 1039 | ![]() |
||
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE ZEBUÍNOS - PMGZ | ||||||||||||
CARACTERÍSTICA DE CRESCIMENTO | MATERNAS | REPRODUTIVAS | MORFOLÓGICAS |
ÍNDICE iABCZ |
||||||||
PD-ED | PA-ED | PS-ED | PM-EM | TMD | IPP | PE-365 | PE-450 | E | P | M | ||
DEP | 1,21 | 3,78 | 5,11 | 2,00 | 3,89 | -13,96 | 0,154 | 0,354 | 0,818 | 0,236 | -0,072 | 13,2 |
AC % | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
TOP % | ☾4☽ | ☾2☽ | ☾2☽ | ☾1☽ | ☾1☽ | ☾1☽ | ☾3☽ | ☾2☽ | ☾2☽ | ☾4☽ | 6 | ☾1☽ |
![]() |
Fastbook | Versão 23 | Agência Breeders | Última atualização: 16/12/2019